Produit Wikimédia
Outdated translations are marked like this.

Le Département des produits de la Fondation Wikimedia personnel et sous-traitants construit, améliore et maintient les fonctionnalités logicielles des sites Wikimedia. Il s'agit de l'un des huit départements de la Fondation Wikimedia et il collabore étroitement avec le département Technologie.
Documents importants
Sur ces pages, vous pouvez lire nos principes et les meilleures pratiques pour notre travail :
- Développement de produits inclusifs - documentant la manière dont nous sommes guidés par les valeurs de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.
- Wikimedia Product Guidance - documentant la manière dont nous travaillons avec les communautés Wikimedia.
Équipes
Structure du département
Au sein du département Produits, nous avons deux types d'équipes :
- Les Équipes de production constituent la principale unité de travail pour la création de produits. Certaines d'entre elles sont regroupées pour garantir un travail plus étroit.
- Les Équipes de soutien comprennent les personnes qui fournissent des services, tels que la gestion, l'analyse ou les relations avec la communauté, aux équipes chargées des produits.
Équipes de production
Nom de l'équipe | Objectif | Point de contact | Projet(s) en cours |
---|---|---|---|
Outils du contributeur | |||
Campagnes | Expérience de Campagnes Wikimedia. | Ilana Fried | Inscription |
Technologie communautaire | Enquête sur la liste de souhaits de la communauté. Ils construisent et améliorent également des outils de conservation et de modération pour les utilisateurs expérimentés, soutiennent les opérateurs de robots, etc. | Runa Bhattacharjee (temporarily) | Aperçu en temps réel pour Wikitext |
Générer de l'audio pour l'IPA | |||
Outils de modération | Besoins en outils de modération de contenu. | Sam Walton | Automodérateur |
Outils de Confiance et de Sécurité | Travail technique à l'appui de l'équipe Confiance et sécurité. | Madalina Ana | Enquête de sécurité |
Système privé de notification des incidents (PIRS) | |||
Niharika Kohli | Masquage IP | ||
Expériences clés | |||
Édition | Améliorer les outils d'édition de base afin que les bénévoles soient en mesure de commencer et de continuer à contribuer aux projets Wikimedia. | Peter Pelberg | Projet de Pages de Discussion |
Edit check | |||
Croissance | Un ensemble de fonctionnalités visant à encourager les nouveaux arrivants à effectuer des modifications, et à améliorer la rétention des nouveaux éditeurs. | Kirsten Stoller | Mentorat |
Renforcement positif | |||
Ajouter un lien | |||
Ajoutez une image | |||
Configuration communautaire | |||
Web | Reading experiences on the web for the Wikimedia projects. | Olga Vasileva | Desktop Improvements |
Emerging Markets | |||
Inuka | Experiences to Wikipedia readers in emerging markets, driving increased adoption and retention of Wikipedia in areas where internet use is rapidly growing. | Purity Waigi | Wikistories |
Wikipedia Preview | |||
Wikipedia for KaiOS | |||
Language | Internationalization and localization tools for Wikimedia sites on web and mobile. | Pau Giner | Content and Section translation |
Localization infrastructure | |||
Mobile Apps | |||
Android | Experience for searching and reading Wikipedia content. | Jazmin Tanner | Communication improvements |
Quality contributions | |||
iOS | Experience for searching and reading Wikipedia content. | Jazmin Tanner | Codebase |
Other teams | |||
Abstract Wikipedia | A new type of wiki where community-written software functions can transform language-independent Wikidata structured data into Wikipedia-like prose articles. | Denny Vrandečić | Wikifunctions |
Content Transform | Content formats (such as wikitext and HTML) and transformations between them. | Sérgio Lopes | Code repositories |
Design Systems | Build out the new Codex component library and improve front-end infrastructure in MediaWiki so that teams can build modern user interfaces more easily and consistently. | Chris Ciufo | Codex component library |
Modern user interfaces for all users | |||
CSS-only components | |||
Search | Responsible for maintaining and enhancing the various Search features and APIs for MediaWiki. | Mike Pham | Wikidata query service |
API:Search and discovery | |||
Structured Data | Content on wikitext pages structured in a way that will be machine-recognizable and -relatable, to make reading, editing, and searching easier and more accessible. | Alexandra Ugolnikova | Image Suggestions |
Section Topics | |||
Search Improvements | |||
Platform Value Streams | |||
API Platform | Facilitates self-service application development using Application Programming Interfaces (APIs). | Virginia Poundstone | API Gateway |
API Portal | |||
Universal API Management | |||
Data Platform | Serves data producers and data consumers. | Luke Bowmaker | Scheduled Dataset Creation |
Data Gateway | |||
Event Driven Dataset Creation | |||
Expedition | Applying basic MVC conception to separate concerns and drive discussion of refactoring. | Expedition | |
Metrics Platform | A suite of services, standard libraries, and APIs for producing and consuming data of all kinds from Wikimedia Foundation products. | Metrics Platform | |
Data Engineering | Build out and maintain the self service components that make up the Shared Data Platform. | Data Pipelines as a Service | |
Kubernetes Data Infrastructure | |||
Data Catalog |
Functional teams
- Community Relations Specialists – focus on collaboration and communication with communities about product development, user-facing changes, and roll-outs.
- Design – focus on user experience design and research, information architecture, human-computer interaction, visual design, and usability experience.
- Engineering Management – focus on technical practices and engineering mentorship.
- Product Analytics – deliver the usage statistics to support informed decision-making.
- Product Management – define what will be built and set the strategy for the problems the team focuses on.
- Program Management and Technical Program Management – focus on team practices, facilitate team meetings and communication between the teams.
Direction
- Selena Deckelmann: Directeur des produits et de la technologie
- Desiree Abad: Directeur, plate-forme de produits
- Adam Baso: Directeur, ingénierie
- Runa Bhattacharjee: Directeur, ingénierie
- Amanda Bittaker: Responsable, Gestion des Programmes
- Sai Suman Cherukuwada: Directeur, ingénierie
- Erica Litrenta: Responsable, Relations Communautaires
- Marshall Miller: Directeur de Produits, Expériences Clés
- Margeigh Novotny: Vice President, Product Design
- Denny Vrandečić: Head of Special Projects
- Kate Zimmerman: Director, Data Science