Dział Produkt Wikimedia Foundation
Outdated translations are marked like this.

Pracownicy i zleceniobiorcy działu Produkt Wikimedia Foundation tworzą, poprawiają i utrzymują funkcje oprogramowania projektów Wikimedia. Produkt jest jednym z ośmiu działów Wikimedia Foundation. Jest on blisko związany z działem Technologii.
Ważne dokumenty
Z tych stron możecie dowiedzieć się więcej o zasadach i dobrych praktykach w naszej pracy.
- Inkluzywne tworzenie produktu – dokumentuje, jak kierujemy się wartościami różnorodności, odpowiedniości/słuszności (łac. equitas) i inkluzywności.
- Przewodnik dla Wikimedia Produkt – dokumentuje, jak współpracujemy ze społecznościami Wikimedia.
Zespoły
Struktura działu
Wewnątrz Produktu istnieją dwa rodzaje zespołów:
- Zespoły produkcyjne, które są podstawowymi jednostkami tworzącymi produkty. Niektóre z nich są połączone w grupy, żeby pracowały ze sobą szczególnie blisko.
- Zespoły wspomagające, które składają się z pracowników wnoszących do zespołów produkcyjnych takie umiejętności, jak zarządzanie, analityka, czy utrzymywanie relacji ze społecznościami.
Zespoły produkcyjne
Nazwa zespołu | Obszar zadań | Osoba kontaktowa | Bieżące projekty |
---|---|---|---|
Narzędzia dla edytorów | |||
Kampanie | Uczestnictwo w akcjach edycyjnych. | Ilana Fried | Rejestracja |
Technikalia społecznościowe | Badanie Życzeń Społeczności. Zespół tworzy i poprawia też narzędzia dla doświadczonych użytkowników służące do pisania artykułów i opieki nad nimi, wspiera twórców botów itp. | Runa Bhattacharjee (temporarily) | Podgląd na żywo dla edycji wikikodu |
Generowanie audio dla IPA | |||
Narzędzia dla moderatorów | Wsparcie dla sytuacji wymagających narzędzi do moderowania treści, głównie na potrzeby projektów Wikimedia średniego rozmiaru. | Sam Walton | Narzędzia moderowania treści na przeglądarkach mobilnych |
Narzędzia do Zaufania i bezpieczeństwa | Prace techniczne wspomagające zespół Zaufania i bezpieczeństwa. | Madalina Ana | Ankieta dotycząca bezpieczeństwa |
System Prywatnego Raportowania Incydentów (PIRS) | |||
Niharika Kohli | Maskowanie IP | ||
Podstawowe interakcje | |||
Edytowanie | Rozwój podstawowych narzędzi do edytowania, dzięki którym wolontariusze mogą wnosić wkład do projektów Wikimedia. | Peter Pelberg | Ulepszenie stron dyskusji |
Edit check | |||
Wzrost | Zbiór funkcji zachęcających nowicjuszy do edytowania i poprawiających retencję nowicjuszy. | Kirsten Stoller | Przewodnictwo |
Zachęty i pochwały | |||
Dodaj link | |||
Dodaj ilustrację | |||
Community configuration | |||
Web | Przeglądanie i czytanie stron wikimediowych na przeglądarkach. | Olga Vasileva | Ulepszenia interfejsu na komputery stacjonarne |
Rynki wschodzące | |||
Inuka | Interakcje czytelników z rynków wschodzących, wsparcie dla rosnącego wykorzystania projektów Wikimedia i retencji użytkowników w miejscach, gdzie użycie Internetu gwałtownie rośnie. | Purity Waigi | Wikistories |
Podgląd Wikipedii | |||
Wikipedia na KaiOS | |||
Język | Internacjonalizacja i lokalizacja narzędzi dla projektów Wikimedia w wersjach przeglądarkowych i mobilnych. | Pau Giner | Tłumaczenia treści i sekcji |
Infrastruktura do lokalizacji | |||
Aplikacje mobilne | |||
Android | Wyszukiwanie i czytanie treści Wikipedii. | Jazmin Tanner | Poprawki komunikacji |
Jakościowe edycje | |||
iOS | Wyszukiwanie i czytanie treści Wikipedii. | Jazmin Tanner | Baza kodu |
Inne zespoły | |||
Abstrakcyjna Wikipedia | A new type of wiki where community-written software functions can transform language-independent Wikidata structured data into Wikipedia-like prose articles. | Denny Vrandečić | Wikifunkcje |
Content Transform | Content formats (such as wikitext and HTML) and transformations between them. | Sérgio Lopes | Code repositories |
Design Systems | Build out the new Codex component library and improve front-end infrastructure in MediaWiki so that teams can build modern user interfaces more easily and consistently. | Chris Ciufo | Codex component library |
Modern user interfaces for all users | |||
CSS-only components | |||
Search | Responsible for maintaining and enhancing the various Search features and APIs for MediaWiki. | Mike Pham | Wikidata query service |
API:Search and discovery | |||
Structured Data | Content on wikitext pages structured in a way that will be machine-recognizable and -relatable, to make reading, editing, and searching easier and more accessible. | Alexandra Ugolnikova | Image Suggestions |
Section Topics | |||
Search Improvements | |||
Platform Value Streams | |||
API Platform | Facilitates self-service application development using Application Programming Interfaces (APIs). | Virginia Poundstone | API Gateway |
Portal API | |||
Universal API Management | |||
Data Platform | Serves data producers and data consumers. | Luke Bowmaker | Scheduled Dataset Creation |
Data Gateway | |||
Event Driven Dataset Creation | |||
Expedition | Applying basic MVC conception to separate concerns and drive discussion of refactoring. | Expedition | |
Metrics Platform | A suite of services, standard libraries, and APIs for producing and consuming data of all kinds from Wikimedia Foundation products. | Metrics Platform | |
Data Engineering | Build out and maintain the self service components that make up the Shared Data Platform. | Data Pipelines as a Service | |
Kubernetes Data Infrastructure | |||
Data Catalog |
Zespoły wspomagające
- Community Relations Specialists – focus on collaboration and communication with communities about product development, user-facing changes, and roll-outs.
- Design – focus on user experience design and research, information architecture, human-computer interaction, visual design, and usability experience.
- Engineering Management – focus on technical practices and engineering mentorship.
- Product Analytics – deliver the usage statistics to support informed decision-making.
- Product Management – define what will be built and set the strategy for the problems the team focuses on.
- Program Management and Technical Program Management – focus on team practices, facilitate team meetings and communication between the teams.
Szefostwo
- Selena Deckelmann: Chief Product and Technology Officer
- Desiree Abad: Director, Product Platform
- Adam Baso: Director, Engineering
- Runa Bhattacharjee: Director, Engineering
- Amanda Bittaker: Senior Manager, Program Management
- Sai Suman Cherukuwada: Director, Engineering
- Erica Litrenta: Senior Manager, Community Relations
- Marshall Miller: Director of Product, Core Experiences
- Margeigh Novotny: Vice President, Product Design
- Denny Vrandečić: Head of Special Projects
- Kate Zimmerman: Director, Data Science