User:TJones (WMF)/Notes/Language Detection Evaluation/Results by Probability with Thresholds by Language and with Spaces

From mediawiki.org

Optimized for F0.5!

Languages reported by count[edit]

Actual:
English (599)	Spanish (43)	Chinese (20)	Portuguese (19)	Arabic (10)	
French (10)	Tagalog (9)	German (8)	Malay (6)	Russian (5)	
Turkish (5)	Indonesian (4)	Persian (4)	Swahili (4)	Korean (3)	
Bengali (2)	Bulgarian (2)	Hindi (2)	Italian (2)	Norwegian (2)	
Croatian (1)	Dutch (1)	Estonian (1)	Finnish (1)	Greek (1)	
Hmong (1)	Japanese (1)	Kannada (1)	Latin (1)	Polish (1)	
Serbian (1)	Somali (1)	Swedish (1)	Tamil (1)	Thai (1)	
Uzbek (1)	

0.95:
English (207)	Spanish (39)	Portuguese (18)	Chinese (13)	Arabic (8)	
Turkish (4)	Persian (4)	Russian (3)	Bengali (2)	Finnish (2)	
Hindi (2)	Korean (2)	Japanese (1)	Thai (1)	Czech (1)	
Greek (1)	Tamil (1)	Bulgarian (1)	

0.90:
English (207)	Spanish (39)	Portuguese (18)	Chinese (13)	Arabic (8)	
Persian (4)	Turkish (4)	Russian (3)	Finnish (2)	Hindi (2)	
Korean (2)	Bengali (2)	Greek (1)	Bulgarian (1)	Tamil (1)	
Japanese (1)	Czech (1)	Thai (1)	

0.80:
English (236)	Spanish (47)	Portuguese (20)	Chinese (16)	Arabic (8)	
Persian (5)	Turkish (4)	Korean (3)	Russian (3)	Bengali (2)	
Hindi (2)	Finnish (2)	Czech (1)	Thai (1)	Japanese (1)	
Tamil (1)	Bulgarian (1)	Greek (1)	

0.70:
English (261)	Spanish (47)	Portuguese (22)	Chinese (18)	Arabic (8)	
Persian (5)	Turkish (4)	Russian (3)	Korean (3)	Bengali (2)	
Finnish (2)	Hindi (2)	Japanese (1)	Thai (1)	Czech (1)	
Greek (1)	Bulgarian (1)	Tamil (1)	

0.60:
English (261)	Spanish (47)	Portuguese (22)	Chinese (18)	Arabic (8)	
Persian (5)	Turkish (4)	Russian (3)	Korean (3)	Finnish (2)	
Hindi (2)	Bengali (2)	Greek (1)	Tamil (1)	Bulgarian (1)	
Japanese (1)	Thai (1)	Czech (1)	

0.50:
English (278)	Spanish (47)	Portuguese (24)	Chinese (19)	Arabic (8)	
Persian (5)	Turkish (4)	Russian (3)	Korean (3)	Finnish (2)	
Hindi (2)	Bengali (2)	Greek (1)	Tamil (1)	Bulgarian (1)	
Thai (1)	Czech (1)	Japanese (1)	

0.40:
English (295)	Spanish (47)	Portuguese (24)	Chinese (19)	Arabic (8)	
Persian (5)	Turkish (4)	Korean (3)	Russian (3)	Hindi (2)	
Finnish (2)	Bengali (2)	Bulgarian (1)	Tamil (1)	Greek (1)	
Japanese (1)	Czech (1)	Thai (1)	

0.30:
English (295)	Spanish (47)	Portuguese (24)	Chinese (19)	Arabic (8)	
Persian (5)	Turkish (4)	Korean (3)	Russian (3)	Bengali (2)	
Hindi (2)	Finnish (2)	Czech (1)	Thai (1)	Japanese (1)	
Tamil (1)	Bulgarian (1)	Greek (1)	

0.20:
English (318)	Spanish (47)	Portuguese (24)	Chinese (20)	Arabic (8)	
Persian (5)	Turkish (4)	Russian (3)	Korean (3)	Finnish (2)	
Hindi (2)	Bengali (2)	Greek (1)	Bulgarian (1)	Tamil (1)	
Czech (1)	Thai (1)	Japanese (1)	

0.10:
English (345)	Spanish (47)	Portuguese (24)	Chinese (20)	Arabic (8)	
Persian (5)	Turkish (4)	Russian (3)	Korean (3)	Finnish (2)	
Hindi (2)	Bengali (2)	Greek (1)	Bulgarian (1)	Tamil (1)	
Japanese (1)	Czech (1)	Thai (1)	

0.00:
English (345)	Spanish (47)	Portuguese (24)	Chinese (20)	Arabic (8)	
Persian (5)	Turkish (4)	Russian (3)	Korean (3)	Finnish (2)	
Hindi (2)	Bengali (2)	Greek (1)	Tamil (1)	Bulgarian (1)	
Thai (1)	Czech (1)	Japanese (1)	

Recall and precision by threshold[edit]

thresh	f0.5	f1	f2	recall	prec	total	hits	misses
TOTAL (775)
0.95	 69.5%	 51.6%	 41.1%	 36.1%	 90.3%	775	280	30
0.90	 69.5%	 51.6%	 41.1%	 36.1%	 90.3%	775	280	30
0.80	 72.8%	 56.5%	 46.2%	 41.2%	 90.1%	775	319	35
0.70	 75.2%	 59.9%	 49.8%	 44.8%	 90.6%	775	347	36
0.60	 75.2%	 59.9%	 49.8%	 44.8%	 90.6%	775	347	36
0.50	 76.9%	 62.3%	 52.4%	 47.4%	 91.1%	775	367	36
0.40	 78.2%	 64.3%	 54.5%	 49.5%	 91.4%	775	384	36
0.30	 78.2%	 64.3%	 54.5%	 49.5%	 91.4%	775	384	36
0.20	 80.0%	 66.9%	 57.6%	 52.6%	 91.9%	775	408	36
0.10	 81.8%	 69.8%	 60.9%	 56.1%	 92.4%	775	435	36
0.00	 81.8%	 69.8%	 60.9%	 56.1%	 92.4%	775	435	36

English (599)
0.95	 71.8%	 50.9%	 39.4%	 34.2%	 99.0%	599	205	2
0.90	 71.8%	 50.9%	 39.4%	 34.2%	 99.0%	599	205	2
0.80	 75.5%	 55.8%	 44.3%	 38.9%	 98.7%	599	233	3
0.70	 78.5%	 60.0%	 48.6%	 43.1%	 98.9%	599	258	3
0.60	 78.5%	 60.0%	 48.6%	 43.1%	 98.9%	599	258	3
0.50	 80.4%	 62.7%	 51.4%	 45.9%	 98.9%	599	275	3
0.40	 82.1%	 65.3%	 54.3%	 48.7%	 99.0%	599	292	3
0.30	 82.1%	 65.3%	 54.3%	 48.7%	 99.0%	599	292	3
0.20	 84.2%	 68.7%	 58.0%	 52.6%	 99.1%	599	315	3
0.10	 86.4%	 72.5%	 62.4%	 57.1%	 99.1%	599	342	3
0.00	 86.4%	 72.5%	 62.4%	 57.1%	 99.1%	599	342	3

Spanish (43)
0.95	 62.8%	 61.0%	 59.2%	 58.1%	 64.1%	43	25	14
0.90	 62.8%	 61.0%	 59.2%	 58.1%	 64.1%	43	25	14
0.80	 64.9%	 66.7%	 68.5%	 69.8%	 63.8%	43	30	17
0.70	 64.9%	 66.7%	 68.5%	 69.8%	 63.8%	43	30	17
0.60	 64.9%	 66.7%	 68.5%	 69.8%	 63.8%	43	30	17
0.50	 64.9%	 66.7%	 68.5%	 69.8%	 63.8%	43	30	17
0.40	 64.9%	 66.7%	 68.5%	 69.8%	 63.8%	43	30	17
0.30	 64.9%	 66.7%	 68.5%	 69.8%	 63.8%	43	30	17
0.20	 64.9%	 66.7%	 68.5%	 69.8%	 63.8%	43	30	17
0.10	 64.9%	 66.7%	 68.5%	 69.8%	 63.8%	43	30	17
0.00	 64.9%	 66.7%	 68.5%	 69.8%	 63.8%	43	30	17

Chinese (20)
0.95	 90.3%	 78.8%	 69.9%	 65.0%	100.0%	20	13	0
0.90	 90.3%	 78.8%	 69.9%	 65.0%	100.0%	20	13	0
0.80	 95.2%	 88.9%	 83.3%	 80.0%	100.0%	20	16	0
0.70	 97.8%	 94.7%	 91.8%	 90.0%	100.0%	20	18	0
0.60	 97.8%	 94.7%	 91.8%	 90.0%	100.0%	20	18	0
0.50	 99.0%	 97.4%	 96.0%	 95.0%	100.0%	20	19	0
0.40	 99.0%	 97.4%	 96.0%	 95.0%	100.0%	20	19	0
0.30	 99.0%	 97.4%	 96.0%	 95.0%	100.0%	20	19	0
0.20	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20	20	0
0.10	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20	20	0
0.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	20	20	0

Portuguese (19)
0.95	 44.0%	 43.2%	 42.6%	 42.1%	 44.4%	19	8	10
0.90	 44.0%	 43.2%	 42.6%	 42.1%	 44.4%	19	8	10
0.80	 45.5%	 46.2%	 46.9%	 47.4%	 45.0%	19	9	11
0.70	 46.7%	 48.8%	 51.0%	 52.6%	 45.5%	19	10	12
0.60	 46.7%	 48.8%	 51.0%	 52.6%	 45.5%	19	10	12
0.50	 52.2%	 55.8%	 60.0%	 63.2%	 50.0%	19	12	12
0.40	 52.2%	 55.8%	 60.0%	 63.2%	 50.0%	19	12	12
0.30	 52.2%	 55.8%	 60.0%	 63.2%	 50.0%	19	12	12
0.20	 52.2%	 55.8%	 60.0%	 63.2%	 50.0%	19	12	12
0.10	 52.2%	 55.8%	 60.0%	 63.2%	 50.0%	19	12	12
0.00	 52.2%	 55.8%	 60.0%	 63.2%	 50.0%	19	12	12

Arabic (10)
0.95	 95.2%	 88.9%	 83.3%	 80.0%	100.0%	10	8	0
0.90	 95.2%	 88.9%	 83.3%	 80.0%	100.0%	10	8	0
0.80	 95.2%	 88.9%	 83.3%	 80.0%	100.0%	10	8	0
0.70	 95.2%	 88.9%	 83.3%	 80.0%	100.0%	10	8	0
0.60	 95.2%	 88.9%	 83.3%	 80.0%	100.0%	10	8	0
0.50	 95.2%	 88.9%	 83.3%	 80.0%	100.0%	10	8	0
0.40	 95.2%	 88.9%	 83.3%	 80.0%	100.0%	10	8	0
0.30	 95.2%	 88.9%	 83.3%	 80.0%	100.0%	10	8	0
0.20	 95.2%	 88.9%	 83.3%	 80.0%	100.0%	10	8	0
0.10	 95.2%	 88.9%	 83.3%	 80.0%	100.0%	10	8	0
0.00	 95.2%	 88.9%	 83.3%	 80.0%	100.0%	10	8	0

French (10)
0.95	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	10	0	0
0.90	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	10	0	0
0.80	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	10	0	0
0.70	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	10	0	0
0.60	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	10	0	0
0.50	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	10	0	0
0.40	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	10	0	0
0.30	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	10	0	0
0.20	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	10	0	0
0.10	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	10	0	0
0.00	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	10	0	0

Tagalog (9)
0.95	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	9	0	0
0.90	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	9	0	0
0.80	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	9	0	0
0.70	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	9	0	0
0.60	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	9	0	0
0.50	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	9	0	0
0.40	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	9	0	0
0.30	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	9	0	0
0.20	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	9	0	0
0.10	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	9	0	0
0.00	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	9	0	0

German (8)
0.95	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	8	0	0
0.90	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	8	0	0
0.80	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	8	0	0
0.70	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	8	0	0
0.60	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	8	0	0
0.50	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	8	0	0
0.40	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	8	0	0
0.30	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	8	0	0
0.20	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	8	0	0
0.10	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	8	0	0
0.00	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	8	0	0

Malay (6)
0.95	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	6	0	0
0.90	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	6	0	0
0.80	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	6	0	0
0.70	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	6	0	0
0.60	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	6	0	0
0.50	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	6	0	0
0.40	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	6	0	0
0.30	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	6	0	0
0.20	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	6	0	0
0.10	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	6	0	0
0.00	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	6	0	0

Russian (5)
0.95	 88.2%	 75.0%	 65.2%	 60.0%	100.0%	5	3	0
0.90	 88.2%	 75.0%	 65.2%	 60.0%	100.0%	5	3	0
0.80	 88.2%	 75.0%	 65.2%	 60.0%	100.0%	5	3	0
0.70	 88.2%	 75.0%	 65.2%	 60.0%	100.0%	5	3	0
0.60	 88.2%	 75.0%	 65.2%	 60.0%	100.0%	5	3	0
0.50	 88.2%	 75.0%	 65.2%	 60.0%	100.0%	5	3	0
0.40	 88.2%	 75.0%	 65.2%	 60.0%	100.0%	5	3	0
0.30	 88.2%	 75.0%	 65.2%	 60.0%	100.0%	5	3	0
0.20	 88.2%	 75.0%	 65.2%	 60.0%	100.0%	5	3	0
0.10	 88.2%	 75.0%	 65.2%	 60.0%	100.0%	5	3	0
0.00	 88.2%	 75.0%	 65.2%	 60.0%	100.0%	5	3	0

Turkish (5)
0.95	 71.4%	 66.7%	 62.5%	 60.0%	 75.0%	5	3	1
0.90	 71.4%	 66.7%	 62.5%	 60.0%	 75.0%	5	3	1
0.80	 71.4%	 66.7%	 62.5%	 60.0%	 75.0%	5	3	1
0.70	 71.4%	 66.7%	 62.5%	 60.0%	 75.0%	5	3	1
0.60	 71.4%	 66.7%	 62.5%	 60.0%	 75.0%	5	3	1
0.50	 71.4%	 66.7%	 62.5%	 60.0%	 75.0%	5	3	1
0.40	 71.4%	 66.7%	 62.5%	 60.0%	 75.0%	5	3	1
0.30	 71.4%	 66.7%	 62.5%	 60.0%	 75.0%	5	3	1
0.20	 71.4%	 66.7%	 62.5%	 60.0%	 75.0%	5	3	1
0.10	 71.4%	 66.7%	 62.5%	 60.0%	 75.0%	5	3	1
0.00	 71.4%	 66.7%	 62.5%	 60.0%	 75.0%	5	3	1

Indonesian (4)
0.95	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.90	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.80	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.70	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.60	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.50	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.40	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.30	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.20	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.10	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.00	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0

Persian (4)
0.95	 75.0%	 75.0%	 75.0%	 75.0%	 75.0%	4	3	1
0.90	 75.0%	 75.0%	 75.0%	 75.0%	 75.0%	4	3	1
0.80	 83.3%	 88.9%	 95.2%	100.0%	 80.0%	4	4	1
0.70	 83.3%	 88.9%	 95.2%	100.0%	 80.0%	4	4	1
0.60	 83.3%	 88.9%	 95.2%	100.0%	 80.0%	4	4	1
0.50	 83.3%	 88.9%	 95.2%	100.0%	 80.0%	4	4	1
0.40	 83.3%	 88.9%	 95.2%	100.0%	 80.0%	4	4	1
0.30	 83.3%	 88.9%	 95.2%	100.0%	 80.0%	4	4	1
0.20	 83.3%	 88.9%	 95.2%	100.0%	 80.0%	4	4	1
0.10	 83.3%	 88.9%	 95.2%	100.0%	 80.0%	4	4	1
0.00	 83.3%	 88.9%	 95.2%	100.0%	 80.0%	4	4	1

Swahili (4)
0.95	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.90	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.80	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.70	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.60	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.50	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.40	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.30	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.20	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.10	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0
0.00	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	4	0	0

Korean (3)
0.95	 90.9%	 80.0%	 71.4%	 66.7%	100.0%	3	2	0
0.90	 90.9%	 80.0%	 71.4%	 66.7%	100.0%	3	2	0
0.80	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	3	0
0.70	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	3	0
0.60	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	3	0
0.50	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	3	0
0.40	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	3	0
0.30	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	3	0
0.20	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	3	0
0.10	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	3	0
0.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	3	0

Bengali (2)
0.95	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.90	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.80	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.70	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.60	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.50	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.40	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.30	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.20	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.10	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0

Bulgarian (2)
0.95	 83.3%	 66.7%	 55.6%	 50.0%	100.0%	2	1	0
0.90	 83.3%	 66.7%	 55.6%	 50.0%	100.0%	2	1	0
0.80	 83.3%	 66.7%	 55.6%	 50.0%	100.0%	2	1	0
0.70	 83.3%	 66.7%	 55.6%	 50.0%	100.0%	2	1	0
0.60	 83.3%	 66.7%	 55.6%	 50.0%	100.0%	2	1	0
0.50	 83.3%	 66.7%	 55.6%	 50.0%	100.0%	2	1	0
0.40	 83.3%	 66.7%	 55.6%	 50.0%	100.0%	2	1	0
0.30	 83.3%	 66.7%	 55.6%	 50.0%	100.0%	2	1	0
0.20	 83.3%	 66.7%	 55.6%	 50.0%	100.0%	2	1	0
0.10	 83.3%	 66.7%	 55.6%	 50.0%	100.0%	2	1	0
0.00	 83.3%	 66.7%	 55.6%	 50.0%	100.0%	2	1	0

Hindi (2)
0.95	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.90	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.80	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.70	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.60	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.50	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.40	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.30	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.20	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.10	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0
0.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	2	0

Italian (2)
0.95	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.90	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.80	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.70	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.60	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.50	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.40	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.30	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.20	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.10	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.00	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0

Norwegian (2)
0.95	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.90	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.80	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.70	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.60	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.50	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.40	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.30	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.20	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.10	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0
0.00	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	2	0	0

Croatian (1)
0.95	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.90	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.80	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.70	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.60	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.50	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.40	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.30	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.20	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.10	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.00	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0

Dutch (1)
0.95	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.90	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.80	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.70	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.60	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.50	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.40	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.30	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.20	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.10	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.00	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0

Estonian (1)
0.95	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.90	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.80	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.70	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.60	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.50	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.40	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.30	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.20	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.10	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.00	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0

Finnish (1)
0.95	 55.6%	 66.7%	 83.3%	100.0%	 50.0%	1	1	1
0.90	 55.6%	 66.7%	 83.3%	100.0%	 50.0%	1	1	1
0.80	 55.6%	 66.7%	 83.3%	100.0%	 50.0%	1	1	1
0.70	 55.6%	 66.7%	 83.3%	100.0%	 50.0%	1	1	1
0.60	 55.6%	 66.7%	 83.3%	100.0%	 50.0%	1	1	1
0.50	 55.6%	 66.7%	 83.3%	100.0%	 50.0%	1	1	1
0.40	 55.6%	 66.7%	 83.3%	100.0%	 50.0%	1	1	1
0.30	 55.6%	 66.7%	 83.3%	100.0%	 50.0%	1	1	1
0.20	 55.6%	 66.7%	 83.3%	100.0%	 50.0%	1	1	1
0.10	 55.6%	 66.7%	 83.3%	100.0%	 50.0%	1	1	1
0.00	 55.6%	 66.7%	 83.3%	100.0%	 50.0%	1	1	1

Greek (1)
0.95	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	1	0
0.90	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	1	0
0.80	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	1	0
0.70	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	1	0
0.60	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	1	0
0.50	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	1	0
0.40	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	1	0
0.30	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	1	0
0.20	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	1	0
0.10	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	1	0
0.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1	1	0

Hmong (1)
0.95	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.90	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.80	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.70	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.60	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.50	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.40	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.30	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.20	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.10	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0
0.00	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	  0.0%	1	0	0

Japanese (1)
