User:Jasper Deng/Range blocks table
From MediaWiki.org
This is a userspace draft for a table I will insert into Help:Range blocks. Please help by expanding the table in the way I have started it. When you reach the 64th row (not counting the heading of the table), stop the graying out.
[edit] IPv6
| CIDR | Start Range | End Range | Total addresses | Total /64 subnets |
|---|---|---|---|---|
| 0::0/0 | :: | ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 | 18,446,744,073,709,551,616 |
| f000::/1 | f000:: | ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 170,141,183,460,469,231,731,687,303,715,884,105,728 | 9,223,372,036,854,775,808 |
| 4000::/2 | 4000:: | 7fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 85,070,591,730,234,615,865,843,651,857,942,052,864 | 4,611,686,018,427,387,904 |
| 2000::/3 | 2000:: | 3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 42,535,295,865,117,307,932,921,825,928,921,026,432 | 2,305,843,009,213,693,452 |
| 2000::/4 | 2000:: | 2fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 21,267,647,932,558,653,966,460,912,964,485,513,216 | 1,152,921,504,606,846,976 |
| 2000::/5 | 2000:: | 27ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 10,633,823,966,279,326,983,230,456,482,242,756,608 | 576,460,752,303,423,488 |
| 2000::/6 | 2000:: | 23ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 5,316,911,983,139,663,491,615,228,241,121,378,304 | 288,230,376,151,711,744 |
| 2000::/7 | 2000:: | 21ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2,658,455,991,569,831,745,807,614,120,560,689,152 | 144,115,188,075,855,872 |
| 2000::/8 | 2000:: | 20ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 1,329,227,995,784,915,872,903,807,060,280,344,576 | 72,057,594,037,927,936 |
| 2000::/9 | 2000:: | 207f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 664,613,997,892,457,936,451,903,530,140,172,288 | 36,028,797,018,963,968 |
| 2000::/10 | 2000:: | 203f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 332,306,998,946,228,968,225,951,765,070,086,144 | 18,014,398,509,481,984 |
| 2000::/11 | 2000:: | 201f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 166,153,499,473,114,484,112,975,882,535,043,072 | 9,007,199,254,740,992 |
| 2000::/12 | 2000:: | 200f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 83,076,749,736,557,242,056,487,941,267,521,536 | 4,503,599,627,370,496 |
| 2000::/13 | 2000:: | 2007:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 41,538,374,868,278,621,028,243,970,633,760,768 | 2,251,799,813,685,248 |
| 2000::/14 | 2000:: | 2003:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 20,769,187,434,139,310,514,121,985,316,880,384 | 1,125,899,906,842,624 |
| 2000::/15 | 2000:: | 2001:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 10,384,593,717,069,655,257,060,992,658,440,192 | 562,949,953,421,312 |
| 2001::/16 | 2001:: | 2001:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 5,192,296,858,534,827,628,530,496,329,220,096 | 281,474,976,710,656 |
| 2001::/17 | 2001:: | 2001:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2,596,148,429,267,413,814,265,248,164,610,048 | 140,737,488,355,328 |
| 2001::/18 | 2001:: | 2001:3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 1,298,074,214,633,706,907,132,624,082,305,024 | 70,368,744,177,664 |
| 2001::/19 | 2001:: | 2001:1fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 649,037,107,316,853,453,566,312,041,152,512 | 35,184,372,088,832 |
| 2001::/20 | 2001:: | 2001:0fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 324,518,553,658,426,726,783,156,020,576,256 | 17,592,186,044,416 |
| 2001::/21 | 2001:: | 2001:07ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 162,259,276,829,213,363,391,578,010,288,128 | 8,796,093,022,208 |
| 2001::/22 | 2001:: | 2001:03ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 81,129,638,414,606,681,695,789,005,144,064 | 4,398,046,511,104 |
| 2001::/23 | 2001:: | 2001:01ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 40,564,819,207,303,340,847,894,502,572,032 | 2,199,023,255,552 |
| 2001::/24 | 2001:: | 2001:00ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 20,282,409,603,651,670,423,947,251,286,016 | 1,099,511,627,776 |
| 2001::/25 | 2001:: | 2001:007f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 10,141,204,801,825,835,211,973,625,643,008 | 549,755,813,888 |
| 2001::/26 | 2001:: | 2001:003f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 5,070,602,400,912,917,605,986,812,821,504 | 274,877,906,944 |
| 2001::/27 | 2001:: | 2001:001f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2,535,301,200,456,458,802,993,406,410,752 | 137,438,953,472 |
| 2001::/28 | 2001:: | 2001:000f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376 | 68,719,476,736 |
| 2001::/29 | 2001:: | 2001:0007:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 | 34,359,738,368 |
| 2001::/30 | 2001:: | 2001:0003:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 316,912,650,057,057,350,374,175,801,344 | 17,179,869,184 |
| 2001::/31 | 2001:: | 2001:0001:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 158,456,325,028,528,675,187,087,900,672 | 8,589,934,592 |
| 2001:db8::/32 | 2001:db8:: | 2001:db8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 | 4,294,967,296 |
| 2001:db8::/33 | 2001:db8:: | 2001:db8:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 39,614,081,257,132,168,796,771,975,168 | 2,147,483,648 |
| 2001:db8::/34 | 2001:db8:: | 2001:db8:3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | 1,073,741,824 |
| 2001:db8::/35 | 2001:db8:: | 2001:db8:1fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | 536,870,912 |
| 2001:db8::/36 | 2001:db8:: | 2001:db8:0fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | 268,435,456 |
| 2001:db8::/37 | 2001:db8:: | 2001:db8:07ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | 134,217,728 |
| 2001:db8::/38 | 2001:db8:: | 2001:db8:03ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | 67,108,874 |
Key
| No organization would ever receive an allocation of this size |
| Regional Internet Registry/very large organization/ISP allocation sizes |
| ISP/large organization allocation sizes |
| Organization allocation sizes |