| Index: trunk/phase3/languages/Names.php |
| — | — | @@ -1,48 +1,48 @@ |
| 2 | 2 | <?php |
| 3 | 3 | /* private */ $wgLanguageNames = array( |
| 4 | 4 | 'aa' => 'Afar', # Afar |
| 5 | | - 'ab' => 'Abkhazian', # Abkhazian - FIXME |
| | 5 | + 'ab' => 'Аҧсуа', # Abkhaz, should possibly add ' бысжѡа' |
| 6 | 6 | 'af' => 'Afrikaans', # Afrikaans |
| 7 | 7 | 'ak' => 'Akana', # Akan |
| 8 | | - 'an' => 'Aragonés', # Aragonese |
| 9 | | - 'ang' => 'Anglo Saxon', # Old English |
| 10 | 8 | 'als' => 'Alemannisch', # Alemannic |
| 11 | 9 | 'am' => 'አማርኛ', # Amharic |
| | 10 | + 'an' => 'Aragonés', # Aragonese |
| | 11 | + 'ang' => 'Anglo Saxon', # Old English |
| 12 | 12 | 'ar' => 'العربية', # Arabic |
| 13 | 13 | 'arc' => 'ܕܥܒܪܸܝܛ', # Aramaic |
| 14 | 14 | 'as' => 'অসমীয়া', # Assamese |
| 15 | | - 'ast' => 'Asturianu', # Asturian, See BUG [1004836] |
| | 15 | + 'ast' => 'Asturianu', # Asturian |
| 16 | 16 | 'av' => 'Авар', # Avar |
| 17 | | - 'ay' => 'Aymar', # Aymara |
| | 17 | + 'ay' => 'Aymar', # Aymara, should possibly be Aymará |
| 18 | 18 | 'az' => 'Azərbaycan', # Azerbaijani |
| 19 | 19 | 'ba' => 'Башҡорт', # Bashkir |
| 20 | 20 | 'be' => 'Беларуская', # Belarusian ''or'' Byelarussian |
| 21 | 21 | 'bg' => 'Български', # Bulgarian |
| 22 | 22 | 'bh' => 'भोजपुरी', # Bihara |
| 23 | 23 | 'bi' => 'Bislama', # Bislama |
| | 24 | + 'bm' => 'Bamanankan', # Bambara |
| 24 | 25 | 'bn' => 'বাংলা - (Bangla)', # Bengali |
| 25 | | - 'bm' => 'Bambara', |
| 26 | 26 | 'bo' => 'Bod skad', # Tibetan |
| 27 | 27 | 'br' => 'Brezhoneg', # Breton |
| 28 | 28 | 'bs' => 'Bosanski', # Bosnian |
| 29 | 29 | 'ca' => 'Català', # Catalan |
| 30 | 30 | 'ce' => 'Нохчийн', # Chechen |
| 31 | 31 | 'ch' => 'Chamoru', # Chamorro |
| 32 | | - 'cho' => 'Choctaw', |
| | 32 | + 'cho' => 'Choctaw', # Choctaw |
| 33 | 33 | 'chr' => 'ᏣᎳᎩ', # Cherokee |
| 34 | 34 | 'chy' => 'Tsetsêhestâhese', # Cheyenne |
| 35 | 35 | 'co' => 'Corsu', # Corsican |
| 36 | 36 | 'cr' => 'Nehiyaw', # Cree |
| 37 | 37 | 'cs' => 'Česky', # Czech |
| 38 | | - 'csb' => 'Kaszëbscziej', # Cassubian - FIXME |
| | 38 | + 'csb' => 'Kaszëbscziej', # Cassubian, should possibly be Kaszëbsczi |
| 39 | 39 | 'cv' => 'Чӑваш - (Ĉăvaŝ)', # Chuvash |
| 40 | 40 | 'cy' => 'Cymraeg', # Welsh |
| 41 | 41 | 'da' => 'Dansk', # Danish |
| 42 | 42 | 'de' => 'Deutsch', # German |
| 43 | | - 'dk' => 'Dansk', # 'da' is correct for the language. |
| | 43 | + 'dk' => 'Dansk', # Unused code currently redirecting to Danish, 'da' is correct for the language |
| 44 | 44 | 'dv' => 'Dhivehi', # Dhivehi |
| 45 | | - 'dz' => 'Dzongkha', # Bhutani |
| 46 | | - 'ee' => 'Eve', # Eve |
| | 45 | + 'dz' => 'Dzongkha', # Bhutani |
| | 46 | + 'ee' => 'Ɛʋɛ', # Ewe |
| 47 | 47 | 'el' => 'Ελληνικά', # Greek |
| 48 | 48 | 'en' => 'English', # English |
| 49 | 49 | 'eo' => 'Esperanto', # Esperanto |
| — | — | @@ -50,7 +50,7 @@ |
| 51 | 51 | 'et' => 'Eesti', # Estonian |
| 52 | 52 | 'eu' => 'Euskara', # Basque |
| 53 | 53 | 'fa' => 'فارسی', # Persian |
| 54 | | - 'ff' => 'Fulfulde', # Fulfulde |
| | 54 | + 'ff' => 'Fulfulde', # Fulah |
| 55 | 55 | 'fi' => 'Suomi', # Finnish |
| 56 | 56 | 'fj' => 'Na Vosa Vakaviti', # Fijian |
| 57 | 57 | 'fo' => 'Føroyskt', # Faroese |
| — | — | @@ -61,16 +61,16 @@ |
| 62 | 62 | 'gd' => 'Gàidhlig', # Scots Gaelic |
| 63 | 63 | 'gl' => 'Galego', # Gallegan |
| 64 | 64 | 'gn' => 'Avañe\'ẽ', # Guarani |
| 65 | | - 'got' => '𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺', # Gothic |
| | 65 | + 'got' => '𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺', # Gothic |
| 66 | 66 | 'gu' => 'ગુજરાતી', # Gujarati |
| 67 | 67 | 'gv' => 'Gaelg', # Manx |
| 68 | 68 | 'ha' => 'هَوُسَ', # Hausa |
| 69 | 69 | 'haw' => 'Hawai`i', # Hawaiian |
| 70 | 70 | 'he' => 'עברית', # Hebrew |
| 71 | 71 | 'hi' => 'हिन्दी', # Hindi |
| 72 | | - 'ho' => 'Hiri Motu', |
| | 72 | + 'ho' => 'Hiri Motu', # Hiri Motu |
| 73 | 73 | 'hr' => 'Hrvatski', # Croatian |
| 74 | | - 'ht' => 'Haitian', # Haitian (FIXME!) |
| | 74 | + 'ht' => 'Ayisyen', # Haitian, common/popular form is Kreyòl |
| 75 | 75 | 'hu' => 'Magyar', # Hungarian |
| 76 | 76 | 'hy' => 'Հայերեն', # Armenian |
| 77 | 77 | 'hz' => 'Otsiherero', # Herero |
| — | — | @@ -78,28 +78,28 @@ |
| 79 | 79 | 'id' => 'Bahasa Indonesia', # Indonesian |
| 80 | 80 | 'ie' => 'Interlingue', # Interlingue (Occidental) |
| 81 | 81 | 'ig' => 'Igbo', # Igbo |
| 82 | | - 'ii' => 'Yi', # Sichuan Yi (FIXME!) |
| | 82 | + 'ii' => 'Yi', # Sichuan Yi (FIXME!) |
| 83 | 83 | 'ik' => 'Iñupiak', # Inupiak |
| 84 | 84 | 'io' => 'Ido', # Ido |
| 85 | | - 'is' => 'Íslenska', # Icelandic, according to Jeedo@irc |
| | 85 | + 'is' => 'Íslenska', # Icelandic |
| 86 | 86 | 'it' => 'Italiano', # Italian |
| 87 | 87 | 'iu' => 'ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ', # Inuktitut |
| 88 | 88 | 'ja' => '日本語', # Japanese |
| 89 | | - 'jbo' => 'Lojban', |
| | 89 | + 'jbo' => 'Lojban', # Lojban |
| 90 | 90 | 'jv' => 'Bahasa Jawa', # Javanese |
| 91 | 91 | 'ka' => 'ქართული', # Georgian |
| 92 | | - 'kg' => 'Kongo', # Kongo (FIXME!) |
| 93 | | - 'ki' => 'Kikuyu', # Kikuyu (FIXME!) |
| | 92 | + 'kg' => 'Kongo', # Kongo, (FIXME!) should probaly be KiKongo or KiKoongo |
| | 93 | + 'ki' => 'Gĩkũyũ', # Kikuyu, correctness not guaranteed |
| 94 | 94 | 'kj' => 'Kuanyama', # Kuanyama (FIXME!) |
| 95 | 95 | 'kk' => 'қазақша', # Kazakh |
| 96 | 96 | 'kl' => 'Kalaallisut', # Greenlandic |
| 97 | 97 | 'km' => 'ភាសាខ្មែរ', # Cambodian |
| 98 | 98 | 'kn' => 'ಕನ್ನಡ', # Kannada |
| 99 | 99 | 'ko' => '한국어', # Korean |
| 100 | | - 'kr' => 'Kanuri', |
| | 100 | + 'kr' => 'Kanuri', # Kanuri (FIXME!) |
| 101 | 101 | 'ks' => 'कश्मीरी - (كشميري)', # Kashmiri |
| 102 | 102 | 'ku' => 'Kurdî', # Kurdish |
| 103 | | - 'kv' => 'Komi', |
| | 103 | + 'kv' => 'Коми', # Komi, cyrillic is common script but also written in latin script |
| 104 | 104 | 'kw' => 'Kernewek', # Cornish |
| 105 | 105 | 'ky' => 'Kırgızca', # Kirghiz |
| 106 | 106 | 'la' => 'Latina', # Latin |
| — | — | @@ -110,7 +110,7 @@ |
| 111 | 111 | 'lo' => 'Pha xa lao', # Laotian |
| 112 | 112 | 'lt' => 'Lietuvių', # Lithuanian |
| 113 | 113 | 'lv' => 'Latviešu', # Latvian |
| 114 | | - 'mg' => 'Malagasy', # Malagasy - FIXME |
| | 114 | + 'mg' => 'Malagasy', # Malagasy |
| 115 | 115 | 'mh' => 'Ebon', # Marshallese |
| 116 | 116 | 'mi' => 'Māori', # Maori |
| 117 | 117 | 'minnan' => 'Bân-lâm-gú', # Min-nan (also zh-min-nan) |
| — | — | @@ -121,23 +121,22 @@ |
| 122 | 122 | 'mr' => 'मराठी', # Marathi |
| 123 | 123 | 'ms' => 'Bahasa Melayu', # Malay |
| 124 | 124 | 'mt' => 'bil-Malti', # Maltese |
| 125 | | - 'mus' => 'Muscogee', |
| 126 | | - 'my' => 'Myanmasa', # Burmese |
| | 125 | + 'mus' => 'Muscogee', # Creek, should possibly be Muskogee |
| | 126 | + 'my' => 'Myanmasa', # Burmese |
| 127 | 127 | 'na' => 'Ekakairũ Naoero', # Nauruan |
| | 128 | + 'nah' => 'Nahuatl', # Nahuatl, en:Wikipedia writes Nahuatlahtolli, while another form is Náhuatl |
| 128 | 129 | 'nb' => 'Norsk (bokmål)', # Norwegian (Bokmal) |
| 129 | | - 'nah' => 'Nahuatl', |
| 130 | 130 | 'nds' => 'Plattdüütsch', # Low German ''or'' Low Saxon |
| 131 | 131 | 'ne' => 'नेपाली', # Nepali |
| 132 | | - 'ng' => 'Ndonga', |
| | 132 | + 'ng' => 'Ndonga', # Ndonga, (FIXME!) |
| 133 | 133 | 'nl' => 'Nederlands', # Dutch |
| 134 | | - 'ne' => 'नेपाली', # Nepali |
| 135 | | - 'nn' => 'Norsk (nynorsk)' , # (Norwegian) Nynorsk |
| | 134 | + 'nn' => 'Norsk (nynorsk)' , # Norwegian (Nynorsk) |
| 136 | 135 | 'no' => 'Norsk', # Norwegian |
| 137 | 136 | 'nv' => 'Diné bizaad', # Navajo |
| 138 | 137 | 'ny' => 'Chi-Chewa', # Chichewa |
| 139 | 138 | 'oc' => 'Occitan', # Occitan |
| 140 | 139 | 'om' => 'Oromoo', # Oromo |
| 141 | | - 'or' => 'Oriya', # Oriya - FIXME |
| | 140 | + 'or' => 'Oriya', # Oriya, (FIXME!) |
| 142 | 141 | 'pa' => 'पंजाबी / ਪਜਾਬੀ / پنجابي', # Punjabi |
| 143 | 142 | 'pi' => 'पािऴ', # Pali |
| 144 | 143 | 'pl' => 'Polski', # Polish |
| — | — | @@ -149,16 +148,16 @@ |
| 150 | 149 | 'ro' => 'Română', # Romanian |
| 151 | 150 | 'roa-rup' => 'Armâneashti', # Aromanian |
| 152 | 151 | 'ru' => 'Русский', # Russian |
| 153 | | - 'rw' => 'Kinyarwanda', |
| | 152 | + 'rw' => 'Kinyarwanda', # Kinyarwanda, should possibly be Kinyarwandi |
| 154 | 153 | 'sa' => 'संस्कृत', # Sanskrit |
| 155 | | - 'sc' => 'Sardu', # Sardinian |
| 156 | | - 'scn' => 'Sicilianu', # Sicilian |
| | 154 | + 'sc' => 'Sardu', # Sardinian |
| | 155 | + 'scn' => 'Sicilianu', # Sicilian |
| 157 | 156 | 'sd' => 'सिनधि', # Sindhi |
| 158 | | - 'se' => 'Sámegiella', # (Northern) Sami |
| 159 | | - 'sg' => 'Sangro', |
| | 157 | + 'se' => 'Sámegiella', # Northern Sami |
| | 158 | + 'sg' => 'Sängö', # Sango, possible alternative is Sangho |
| 160 | 159 | # 'sh' => 'Српскохрватски (Srbskohrvatski)', ## Serbocroatian -- Obsolete |
| 161 | 160 | 'si' => 'Simhala', # Sinhalese |
| 162 | | - 'simple' => 'Simple English', |
| | 161 | + 'simple' => 'Simple English', # Simple English |
| 163 | 162 | 'sk' => 'Slovenčina', # Slovak |
| 164 | 163 | 'sl' => 'Slovenščina', # Slovenian |
| 165 | 164 | 'sm' => 'Gagana Samoa', # Samoan |
| — | — | @@ -167,7 +166,7 @@ |
| 168 | 167 | 'sq' => 'Shqip', # Albanian |
| 169 | 168 | 'sr' => 'Српски / Srpski', # Serbian |
| 170 | 169 | 'ss' => 'SiSwati', # Swati |
| 171 | | - 'st' => 'seSotho', # (Southern) Sotho |
| | 170 | + 'st' => 'seSotho', # Southern Sotho |
| 172 | 171 | 'su' => 'Bahasa Sunda', # Sundanese |
| 173 | 172 | 'sv' => 'Svenska', # Swedish |
| 174 | 173 | 'sw' => 'Kiswahili', # Swahili |
| — | — | @@ -175,20 +174,20 @@ |
| 176 | 175 | 'te' => 'తెలుగు', # Telugu |
| 177 | 176 | 'tg' => 'Тоҷикӣ', # Tajik |
| 178 | 177 | 'th' => 'ไทย', # Thai |
| 179 | | - 'ti' => 'Tigrinya', # Tigrinya - FIXME |
| | 178 | + 'ti' => 'Tigrinya', # Tigrinya, (FIXME!) |
| 180 | 179 | 'tk' => 'تركمن / Туркмен', # Turkmen |
| 181 | 180 | 'tl' => 'Tagalog', # Tagalog (Filipino) |
| 182 | 181 | #'tlh' => 'tlhIngan-Hol', # Klingon - no interlanguage links allowed |
| 183 | 182 | 'tn' => 'Setswana', # Setswana |
| 184 | | - 'to' => 'Tonga', # Tonga - FIXME |
| | 183 | + 'to' => 'faka-Tonga', # Tonga (Tonga Islands) |
| 185 | 184 | 'tokipona' => 'Toki Pona', # Toki Pona |
| 186 | | - 'tp' => 'Toki Pona', # Toki Pona - non-standard language code |
| | 185 | + 'tp' => 'Toki Pona', # Toki Pona - non-standard language code |
| 187 | 186 | 'tpi' => 'Tok Pisin', # Tok Pisin |
| 188 | 187 | 'tr' => 'Türkçe', # Turkish |
| 189 | 188 | 'ts' => 'Xitsonga', # Tsonga |
| 190 | 189 | 'tt' => 'Tatarça', # Tatar |
| 191 | 190 | 'tum' => 'chiTumbuka', # Tumbuka |
| 192 | | - 'tw' => 'Twi', # Twi -- FIXME |
| | 191 | + 'tw' => 'Twi', # Twi, (FIXME!) |
| 193 | 192 | 'ty' => 'Reo Mā`ohi', # Tahitian |
| 194 | 193 | 'ug' => 'Oyghurque', # Uyghur |
| 195 | 194 | 'uk' => 'Українська', # Ukrainian |
| — | — | @@ -206,10 +205,10 @@ |
| 207 | 206 | 'zh' => '中文', # (Zhōng Wén) - Chinese |
| 208 | 207 | 'zh-cfr' => '閩南語', # Min-nan alias (site is at minnan) |
| 209 | 208 | 'zh-cn' => '中文(简体)', # Simplified |
| | 209 | + 'zh-hk' => '中文(繁體)', # Traditional (Hong Kong) |
| 210 | 210 | 'zh-min-nan' => 'Bân-lâm-gú', # Min-nan |
| 211 | | - 'zh-tw' => '中文(繁體)', # Traditional |
| 212 | 211 | 'zh-sg' => '中文(简体)', # Simplified (Singapore) |
| 213 | | - 'zh-hk' => '中文(繁體)', # Traditional (Hong Kong) |
| 214 | | - 'zu' => 'isiZulu', # Zulu |
| | 212 | + 'zh-tw' => '中文(繁體)', # Traditional |
| | 213 | + 'zu' => 'isiZulu' # Zulu |
| 215 | 214 | ); |
| 216 | | -?> |
| | 215 | +?> |
| \ No newline at end of file |